Google Sheets: ranking en la App Store
![]()
Google Sheets de Google: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#37Indonesia · Gratis
Desarrollador: Google · Productivity, Business
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Indonesia · Gratis | #37 ▼2 | #35 | – |
| Vietnam · Gratis | #37 – | #37 | – |
| Filipinas · Gratis | #39 – | #39 | – |
| Malasia · Gratis | #42 ▲1 | #43 | – |
| Tailandia · Gratis | #48 ▼1 | #47 | – |
| Argentina · Gratis | #49 – | #49 | – |
Puesto en los últimos 30 días (Indonesia · Gratis)
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.