Google Gemini: ranking en la App Store
![]()
Google Gemini de Google: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#7México · Gratis
Desarrollador: Google
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Japón · Gratis | #5 | – | – |
| EE. UU. · Gratis | #7 | – | – |
| México · Gratis | #7 | – | – |
| Alemania · Gratis | #7 | – | – |
| Brasil · Gratis | #12 | – | – |
| Corea · Gratis | #13 | – | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.