ChatGPT: ranking en la App Store
![]()
ChatGPT de OpenAI OpCo, LLC: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#2México · Gratis
Desarrollador: OpenAI OpCo, LLC
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Japón · Gratis | #2 | – | – |
| México · Gratis | #2 | – | – |
| EE. UU. · Gratis | #4 | – | – |
| Alemania · Gratis | #6 | – | – |
| Brasil · Gratis | #10 | – | – |
| Corea · Gratis | #20 | – | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.