Microsoft Copilot: ranking en la App Store
![]()
Microsoft Copilot de Microsoft Corporation: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#19Países Bajos · Gratis
Desarrollador: Microsoft Corporation · Productivity, Business
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Países Bajos · Gratis | #19 ▲2 | #21 | – |
| Suecia · Gratis | #32 ▼2 | #30 | – |
| Canadá · Gratis | #40 ▲2 | #42 | – |
| Japón · Gratis | #45 | – | – |
| Reino Unido · Gratis | #48 – | #48 | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.