Google Sheets: ranking na App Store
![]()
Google Sheets de Google: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#37Indonésia · Grátis
Desenvolvedor: Google · Productivity, Business
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Indonésia · Grátis | #37 ▼2 | #35 | – |
| Vietnã · Grátis | #37 – | #37 | – |
| Filipinas · Grátis | #39 – | #39 | – |
| Malásia · Grátis | #42 ▲1 | #43 | – |
| Tailândia · Grátis | #48 ▼1 | #47 | – |
| Argentina · Grátis | #49 – | #49 | – |
Posição nos últimos 30 dias (Indonésia · Grátis)
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.