ChatGPT: ranking na App Store
![]()
ChatGPT de OpenAI OpCo, LLC: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#10Brasil · Grátis
Desenvolvedor: OpenAI OpCo, LLC
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Japão · Grátis | #2 | – | – |
| México · Grátis | #2 | – | – |
| EUA · Grátis | #4 | – | – |
| Alemanha · Grátis | #6 | – | – |
| Brasil · Grátis | #10 | – | – |
| Coreia · Grátis | #20 | – | – |
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.