Pocket Mac Lab: ranking na App Store
![]()
Pocket Mac Lab de Declann Tan: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#15Emirados Árabes Unidos · Pagos
Desenvolvedor: Declann Tan · Productivity
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos · Pagos | #15 ▼2 | #13 | – |
| Arábia Saudita · Pagos | #18 – | #18 | – |
| Índia · Pagos | #21 ▼2 | #19 | – |
| Filipinas · Pagos | #22 ▼1 | #21 | – |
| Canadá · Pagos | #23 ▼2 | #21 | – |
| Malásia · Pagos | #23 ▼1 | #22 | – |
| Singapura · Pagos | #25 – | #25 | – |
Posição nos últimos 30 dias (Emirados Árabes Unidos · Pagos)
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.