Face Witness: ranking na App Store
![]()
Face Witness de Denis Michkarev: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#4Tailândia · Pagos
Desenvolvedor: Denis Michkarev · 엔터테인먼트, 그래픽 및 디자인
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Tailândia · Pagos | #4 | – | – |
| Israel · Pagos | #5 | – | – |
| Argentina · Pagos | #9 | – | – |
| Colômbia · Pagos | #13 | – | – |
| Canadá · Pagos | #14 | – | – |
| Turquia · Pagos | #14 | – | – |
| Hong Kong, RAE da China · Pagos | #15 | – | – |
| Coreia do Sul · Pagos | #16 | – | – |
| Austrália · Pagos | #16 | – | – |
| Rússia · Pagos | #20 | – | – |
| Arábia Saudita · Pagos | #21 | – | – |
| Nigéria · Pagos | #22 | – | – |
| Reino Unido · Pagos | #24 | – | – |
| Indonésia · Pagos | #24 | – | – |
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.
Sobre estes dados
Os rankings vêm dos feeds oficiais da Apple de apps gratuitos e pagos em 50 países, lidos todo dia; guardamos cerca de cinco semanas de posições.
A posição reflete downloads recentes e regras da Apple, não avaliações. Não inclui Android.