DramaWave - Drammi & Reels: ranking na App Store
![]()
DramaWave - Drammi & Reels de SKYWORK AI PTE LTD: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#10Tailândia · Grátis
Desenvolvedor: SKYWORK AI PTE LTD · Intrattenimento
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Tailândia · Grátis | #10 ▲2 | #12 | – |
| Turquia · Grátis | #23 ▲2 | #25 | – |
| Itália · Grátis | #33 ▲4 | #37 | – |
| Vietnã · Grátis | #33 ▲2 | #35 | – |
| França · Grátis | #43 | – | – |
| Malásia · Grátis | #46 ▲2 | #48 | – |
| Polônia · Grátis | #48 | – | – |
Posição nos últimos 30 dias (Tailândia · Grátis)
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.