Ticketmaster-Buy, Sell Tickets: ranking na App Store
![]()
Ticketmaster-Buy, Sell Tickets de Ticketmaster: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#17Suécia · Grátis
Desenvolvedor: Ticketmaster · Entertainment, Music
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Suécia · Grátis | #17 ▼1 | #16 | – |
| Reino Unido · Grátis | #20 ▲1 | #21 | – |
| Canadá · Grátis | #23 ▼2 | #21 | – |
| Austrália · Grátis | #24 ▼2 | #22 | – |
| México · Grátis | #39 ▲1 | #40 | – |
| Estados Unidos · Grátis | #47 ▲3 | #50 | – |
Posição nos últimos 30 dias (Estados Unidos · Grátis)
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.