Google Sheets App-Store-Ranking
![]()
Google Sheets von Google: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#37Indonesien · Kostenlos
Entwickler: Google · Productivity, Business
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| Indonesien · Kostenlos | #37 ▼2 | #35 | – |
| Vietnam · Kostenlos | #37 – | #37 | – |
| Philippinen · Kostenlos | #39 – | #39 | – |
| Malaysia · Kostenlos | #42 ▲1 | #43 | – |
| Thailand · Kostenlos | #48 ▼1 | #47 | – |
| Argentinien · Kostenlos | #49 – | #49 | – |
Platz in den letzten 30 Tagen (Indonesien · Kostenlos)
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.