ChatGPT App-Store-Ranking
![]()
ChatGPT von OpenAI OpCo, LLC: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#6Deutschland · Kostenlos
Entwickler: OpenAI OpCo, LLC
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| Japan · Kostenlos | #2 | – | – |
| Mexiko · Kostenlos | #2 | – | – |
| USA · Kostenlos | #4 | – | – |
| Deutschland · Kostenlos | #6 | – | – |
| Brasilien · Kostenlos | #10 | – | – |
| Korea · Kostenlos | #20 | – | – |
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.