Pocket Mac Lab App-Store-Ranking
![]()
Pocket Mac Lab von Declann Tan: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#15Vereinigte Arabische Emirate · Kostenpflichtig
Entwickler: Declann Tan · Productivity
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate · Kostenpflichtig | #15 ▼2 | #13 | – |
| Saudi-Arabien · Kostenpflichtig | #18 – | #18 | – |
| Indien · Kostenpflichtig | #21 ▼2 | #19 | – |
| Philippinen · Kostenpflichtig | #22 ▼1 | #21 | – |
| Kanada · Kostenpflichtig | #23 ▼2 | #21 | – |
| Malaysia · Kostenpflichtig | #23 ▼1 | #22 | – |
| Singapur · Kostenpflichtig | #25 – | #25 | – |
Platz in den letzten 30 Tagen (Vereinigte Arabische Emirate · Kostenpflichtig)
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.