Shadowrocket App Store 排名
![]()
Shadow Launch Technology Limited 的 Shadowrocket:今日各国 App Store 排名、较昨日变化及最近30天排名走势。
#1美国 · 付费
开发者: Shadow Launch Technology Limited
今日各国排名
| 排名 | 昨天 | 7天前 | |
|---|---|---|---|
| 美国 · 付费 | #1 | – | – |
| 俄罗斯 · 付费 | #1 | – | – |
| 日本 · 付费 | #2 | – | – |
| 德国 · 付费 | #8 | – | – |
| 墨西哥 · 付费 | #15 | – | – |
| 巴西 · 付费 | #15 | – | – |
| 韩国 · 付费 | #16 | – | – |
数据来自苹果公开的 iPhone 应用排行榜,每天记录一次。