Threads App Store 排名
![]()
Instagram, Inc. 的 Threads:今日各国 App Store 排名、较昨日变化及最近30天排名走势。
#12美国 · 免费
开发者: Instagram, Inc.
今日各国排名
| 排名 | 昨天 | 7天前 | |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 · 免费 | #9 | – | – |
| 美国 · 免费 | #12 | – | – |
| 日本 · 免费 | #17 | – | – |
| 墨西哥 · 免费 | #17 | – | – |
| 巴西 · 免费 | #28 | – | – |
| 韩国 · 免费 | #31 | – | – |
| 德国 · 免费 | #44 | – | – |
数据来自苹果公开的 iPhone 应用排行榜,每天记录一次。