Google Sheets: место в App Store
![]()
Google Sheets (Google): место в App Store по странам сегодня, изменение со вчера и история за 30 дней.
#37Индонезия · Бесплатные
Разработчик: Google · Productivity, Business
Места по странам сегодня
| Место | Вчера | 7 дней назад | |
|---|---|---|---|
| Индонезия · Бесплатные | #37 ▼2 | #35 | – |
| Вьетнам · Бесплатные | #37 – | #37 | – |
| Филиппины · Бесплатные | #39 – | #39 | – |
| Малайзия · Бесплатные | #42 ▲1 | #43 | – |
| Таиланд · Бесплатные | #48 ▼1 | #47 | – |
| Аргентина · Бесплатные | #49 – | #49 | – |
Место за последние 30 дней (Индонезия · Бесплатные)
Рейтинги берутся из публичных чартов Apple для приложений iPhone и записываются раз в день.