DramaWave - Drammi & Reels: место в App Store
![]()
DramaWave - Drammi & Reels (SKYWORK AI PTE LTD): место в App Store по странам сегодня, изменение со вчера и история за 30 дней.
#10Таиланд · Бесплатные
Разработчик: SKYWORK AI PTE LTD · Intrattenimento
Места по странам сегодня
| Место | Вчера | 7 дней назад | |
|---|---|---|---|
| Таиланд · Бесплатные | #10 ▲2 | #12 | – |
| Турция · Бесплатные | #23 ▲2 | #25 | – |
| Италия · Бесплатные | #33 ▲4 | #37 | – |
| Вьетнам · Бесплатные | #33 ▲2 | #35 | – |
| Франция · Бесплатные | #43 | – | – |
| Малайзия · Бесплатные | #46 ▲2 | #48 | – |
| Польша · Бесплатные | #48 | – | – |
Место за последние 30 дней (Таиланд · Бесплатные)
Рейтинги берутся из публичных чартов Apple для приложений iPhone и записываются раз в день.