Threads: место в App Store
![]()
Threads (Instagram, Inc.): место в App Store по странам сегодня, изменение со вчера и история за 30 дней.
#9Россия · Бесплатные
Разработчик: Instagram, Inc.
Места по странам сегодня
| Место | Вчера | 7 дней назад | |
|---|---|---|---|
| Россия · Бесплатные | #9 | – | – |
| США · Бесплатные | #12 | – | – |
| Япония · Бесплатные | #17 | – | – |
| Мексика · Бесплатные | #17 | – | – |
| Бразилия · Бесплатные | #28 | – | – |
| Корея · Бесплатные | #31 | – | – |
| Германия · Бесплатные | #44 | – | – |
Рейтинги берутся из публичных чартов Apple для приложений iPhone и записываются раз в день.