Zoom Workplace: место в App Store
![]()
Zoom Workplace (Zoom Communications, Inc.): место в App Store по странам сегодня, изменение со вчера и история за 30 дней.
#9Турция · Бесплатные
Разработчик: Zoom Communications, Inc. · Business, Productivity
Места по странам сегодня
| Место | Вчера | 7 дней назад | |
|---|---|---|---|
| Турция · Бесплатные | #9 – | #9 | – |
| Саудовская Аравия · Бесплатные | #32 ▼6 | #26 | – |
| Индонезия · Бесплатные | #39 – | #39 | – |
| Соединенные Штаты · Бесплатные | #41 ▲2 | #43 | – |
| Канада · Бесплатные | #41 ▲9 | #50 | – |
| Мексика · Бесплатные | #48 | – | – |
| Филиппины · Бесплатные | #49 ▲1 | #50 | – |
Место за последние 30 дней (Соединенные Штаты · Бесплатные)
Рейтинги берутся из публичных чартов Apple для приложений iPhone и записываются раз в день.