Shadowrocket: ranking na App Store
![]()
Shadowrocket de Shadow Launch Technology Limited: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#15Brasil · Pagos
Desenvolvedor: Shadow Launch Technology Limited
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| EUA · Pagos | #1 | – | – |
| Rússia · Pagos | #1 | – | – |
| Japão · Pagos | #2 | – | – |
| Alemanha · Pagos | #8 | – | – |
| México · Pagos | #15 | – | – |
| Brasil · Pagos | #15 | – | – |
| Coreia · Pagos | #16 | – | – |
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.