Grab: Food Delivery, Taxi Ride: ranking na App Store
![]()
Grab: Food Delivery, Taxi Ride de Grab.com: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#14Filipinas · Grátis
Desenvolvedor: Grab.com · Travel, Food & Drink
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Filipinas · Grátis | #14 – | #14 | – |
| Tailândia · Grátis | #18 – | #18 | – |
| Indonésia · Grátis | #21 – | #21 | – |
| Malásia · Grátis | #23 – | #23 | – |
| Vietnã · Grátis | #47 ▲2 | #49 | – |
| Austrália · Grátis | #50 ▼1 | #49 | – |
Posição nos últimos 30 dias (Filipinas · Grátis)
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.