Zoom Workplace: ranking na App Store
![]()
Zoom Workplace de Zoom Communications, Inc.: posição de hoje na App Store por país, mudança desde ontem e histórico de 30 dias.
#9Turquia · Grátis
Desenvolvedor: Zoom Communications, Inc. · Business, Productivity
Posições por país hoje
| Posição | Ontem | 7 dias atrás | |
|---|---|---|---|
| Turquia · Grátis | #9 – | #9 | – |
| Arábia Saudita · Grátis | #32 ▼6 | #26 | – |
| Indonésia · Grátis | #39 – | #39 | – |
| Estados Unidos · Grátis | #41 ▲2 | #43 | – |
| Canadá · Grátis | #41 ▲9 | #50 | – |
| México · Grátis | #48 | – | – |
| Filipinas · Grátis | #49 ▲1 | #50 | – |
Posição nos últimos 30 dias (Estados Unidos · Grátis)
Os rankings vêm das listas públicas da Apple para apps de iPhone e são registrados uma vez por dia.