Grab: Food Delivery, Taxi Ride 앱스토어 순위
![]()
Grab.com의 Grab: Food Delivery, Taxi Ride 오늘 나라별 앱스토어 순위와 어제 대비 변화, 최근 30일 순위 기록.
#14필리핀 · 무료
개발사: Grab.com · Travel, Food & Drink
오늘 나라별 순위
| 순위 | 어제 | 7일 전 | |
|---|---|---|---|
| 필리핀 · 무료 | #14 – | #14 | – |
| 태국 · 무료 | #18 – | #18 | – |
| 인도네시아 · 무료 | #21 – | #21 | – |
| 말레이시아 · 무료 | #23 – | #23 | – |
| 베트남 · 무료 | #47 ▲2 | #49 | – |
| 오스트레일리아 · 무료 | #50 ▼1 | #49 | – |
최근 30일 순위 (필리핀 · 무료)
애플이 공개하는 아이폰 앱 순위 자료를 하루 한 번 기록해요.