Threads 앱스토어 순위
![]()
Instagram, Inc.의 Threads 오늘 나라별 앱스토어 순위와 어제 대비 변화, 최근 30일 순위 기록.
#31한국 · 무료
개발사: Instagram, Inc.
오늘 나라별 순위
| 순위 | 어제 | 7일 전 | |
|---|---|---|---|
| 러시아 · 무료 | #9 | – | – |
| 미국 · 무료 | #12 | – | – |
| 일본 · 무료 | #17 | – | – |
| 멕시코 · 무료 | #17 | – | – |
| 브라질 · 무료 | #28 | – | – |
| 한국 · 무료 | #31 | – | – |
| 독일 · 무료 | #44 | – | – |
애플이 공개하는 아이폰 앱 순위 자료를 하루 한 번 기록해요.