Shadowrocket: ranking en la App Store
![]()
Shadowrocket de Shadow Launch Technology Limited: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#15México · De pago
Desarrollador: Shadow Launch Technology Limited
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| EE. UU. · De pago | #1 | – | – |
| Rusia · De pago | #1 | – | – |
| Japón · De pago | #2 | – | – |
| Alemania · De pago | #8 | – | – |
| México · De pago | #15 | – | – |
| Brasil · De pago | #15 | – | – |
| Corea · De pago | #16 | – | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.