Face Witness: ranking en la App Store
![]()
Face Witness de Denis Michkarev: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#4Tailandia · De pago
Desarrollador: Denis Michkarev · 엔터테인먼트, 그래픽 및 디자인
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Tailandia · De pago | #4 | – | – |
| Israel · De pago | #5 | – | – |
| Argentina · De pago | #9 | – | – |
| Colombia · De pago | #13 | – | – |
| Canadá · De pago | #14 | – | – |
| Turquía · De pago | #14 | – | – |
| RAE de Hong Kong (China) · De pago | #15 | – | – |
| Corea del Sur · De pago | #16 | – | – |
| Australia · De pago | #16 | – | – |
| Rusia · De pago | #20 | – | – |
| Arabia Saudí · De pago | #21 | – | – |
| Nigeria · De pago | #22 | – | – |
| Reino Unido · De pago | #24 | – | – |
| Indonesia · De pago | #24 | – | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.
Sobre estos datos
Los rankings proceden de los feeds oficiales de Apple de apps gratuitas y de pago en 50 países, leídos cada día; guardamos unas cinco semanas de posiciones.
La posición refleja descargas recientes y reglas de Apple, no valoraciones. No incluye Android.