Threads: ranking en la App Store
![]()
Threads de Instagram, Inc.: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#17México · Gratis
Desarrollador: Instagram, Inc.
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Rusia · Gratis | #9 | – | – |
| EE. UU. · Gratis | #12 | – | – |
| Japón · Gratis | #17 | – | – |
| México · Gratis | #17 | – | – |
| Brasil · Gratis | #28 | – | – |
| Corea · Gratis | #31 | – | – |
| Alemania · Gratis | #44 | – | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.