Zoom Workplace: ranking en la App Store
![]()
Zoom Workplace de Zoom Communications, Inc.: puesto de hoy en la App Store por país, cambio desde ayer e historial de 30 días.
#48México · Gratis
1 d–
7 d–
30 d–
Desarrollador: Zoom Communications, Inc. · Business, Productivity
Puestos por país hoy
| Puesto | Ayer | Hace 7 días | |
|---|---|---|---|
| Turquía · Gratis | #9 – | #9 | – |
| Arabia Saudí · Gratis | #32 ▼6 | #26 | – |
| Indonesia · Gratis | #39 – | #39 | – |
| Estados Unidos · Gratis | #41 ▲2 | #43 | – |
| Canadá · Gratis | #41 ▲9 | #50 | – |
| México · Gratis | #48 | – | – |
| Filipinas · Gratis | #49 ▲1 | #50 | – |
Los rankings provienen de las listas públicas de Apple para apps de iPhone y se registran una vez al día.