Shadowrocket App-Store-Ranking
![]()
Shadowrocket von Shadow Launch Technology Limited: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#8Deutschland · Kostenpflichtig
Entwickler: Shadow Launch Technology Limited
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| USA · Kostenpflichtig | #1 | – | – |
| Russland · Kostenpflichtig | #1 | – | – |
| Japan · Kostenpflichtig | #2 | – | – |
| Deutschland · Kostenpflichtig | #8 | – | – |
| Mexiko · Kostenpflichtig | #15 | – | – |
| Brasilien · Kostenpflichtig | #15 | – | – |
| Korea · Kostenpflichtig | #16 | – | – |
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.