Procreate Pocket App-Store-Ranking
![]()
Procreate Pocket von Savage Interactive Pty Ltd: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#13Deutschland · Kostenpflichtig
Entwickler: Savage Interactive Pty Ltd · Grafik und Design, Produktivität
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| USA · Kostenpflichtig | #6 | – | – |
| Mexiko · Kostenpflichtig | #6 | – | – |
| Japan · Kostenpflichtig | #9 | – | – |
| Brasilien · Kostenpflichtig | #9 | – | – |
| Deutschland · Kostenpflichtig | #13 | – | – |
| Korea · Kostenpflichtig | #15 | – | – |
| China · Kostenpflichtig | #16 | – | – |
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.