Face Witness App-Store-Ranking
![]()
Face Witness von Denis Michkarev: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#4Thailand · Kostenpflichtig
Entwickler: Denis Michkarev · 엔터테인먼트, 그래픽 및 디자인
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| Thailand · Kostenpflichtig | #4 | – | – |
| Israel · Kostenpflichtig | #5 | – | – |
| Argentinien · Kostenpflichtig | #9 | – | – |
| Kolumbien · Kostenpflichtig | #13 | – | – |
| Kanada · Kostenpflichtig | #14 | – | – |
| Türkei · Kostenpflichtig | #14 | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong · Kostenpflichtig | #15 | – | – |
| Südkorea · Kostenpflichtig | #16 | – | – |
| Australien · Kostenpflichtig | #16 | – | – |
| Russland · Kostenpflichtig | #20 | – | – |
| Saudi-Arabien · Kostenpflichtig | #21 | – | – |
| Nigeria · Kostenpflichtig | #22 | – | – |
| Vereinigtes Königreich · Kostenpflichtig | #24 | – | – |
| Indonesien · Kostenpflichtig | #24 | – | – |
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.
Über diese Daten
Die Rankings stammen aus Apples offiziellen Charts für kostenlose und bezahlte iPhone-Apps in 50 Ländern, täglich gelesen; wir speichern etwa fünf Wochen.
Die Platzierung spiegelt Downloads und Apples Regeln wider, keine Bewertungen. Android ist nicht enthalten.