Ticketmaster-Buy, Sell Tickets App-Store-Ranking
![]()
Ticketmaster-Buy, Sell Tickets von Ticketmaster: heutiger App-Store-Platz nach Land, Veränderung zu gestern und 30-Tage-Verlauf.
#17Schweden · Kostenlos
Entwickler: Ticketmaster · Entertainment, Music
Plätze nach Land heute
| Platz | Gestern | Vor 7 Tagen | |
|---|---|---|---|
| Schweden · Kostenlos | #17 ▼1 | #16 | – |
| Vereinigtes Königreich · Kostenlos | #20 ▲1 | #21 | – |
| Kanada · Kostenlos | #23 ▼2 | #21 | – |
| Australien · Kostenlos | #24 ▼2 | #22 | – |
| Mexiko · Kostenlos | #39 ▲1 | #40 | – |
| Vereinigte Staaten · Kostenlos | #47 ▲3 | #50 | – |
Platz in den letzten 30 Tagen (Vereinigte Staaten · Kostenlos)
Die Ranglisten stammen aus Apples öffentlichen Charts für iPhone-Apps und werden einmal täglich erfasst.